Lista de Gambas y peces pequeños Ver más grande

Lista de Gambas y peces pequeños

Nuevo producto

Stock y precio pueden variar semanalmente.

Fecha de modificación 26/4/23

Más detalles

Más

Neocaridinas

Neo. Red Cherry 2,20€ +4 2€

Neo. Red Fire 3,50€ +4 3€

Neo. Sakura Red 3,80€ +4 3,50€

Neo. Black Sakura 5,50€ +4 5€

Neo. Yellow Golden Back 4,90€ +4 4,50€

Neo. Orange Sakura 3,90€ +4 3,60€

Green Jade 4,50€ +4 4€

Blue Velvet 4,50€ - 5,50€

Caridinas

Caridina Crystal red o black S 5,50€ +4 5€

Carid. Japonica pequeña 3,90€ +4 3,60€ // Grande 4,40€ +4 4€

Caridina Gracilirostris (Pinocho)

Fancy tiger 9,90€ +4 9€

Galaxy Mix 12,90€ +4 11,50€

Carid. Golden Bee 6,50€ +4 6€

Carid. Super Red Crystal 6,50€ +4 6€

Carinida Dennerli (Sulawesi) 8,90€ +4 8€

Otros invertebrados

Cambarellus Patzcuarensis 6,50€ +4 6€

Cambarellus Diminutis 6,50€ +4 6€

Gamba filtradora 7,50€ // XL 12,50€

Caracol cebra 2,50€ +4 2€

Caracol Clithon 2,50€ +4 2€

Caracol Picasso 6,50€ +4 6€

Planorbis 10unid 3€

Anentome Helena (Caracol asesino) 2,20€ +4 2€

Peces

Corydora Hastatus Real 5,50€ +4 5€

Corydora Pygmea 3,60€ +4 3,20€

Botia Panda 13,50€ +4 12€

Garraflavatra Panda 7,50€ +4 7€

Sundadanio axelrodi 4,40€ +4 4€

Rasbora arlequín 2,20€ +4 2€

Rasbora Espei 2,75€ +4 2,50€

Rasbora Hengeli 2,75€ +4 2,50€

Rasbora Kubotai 3,90€ +4 3,50€

Rasbora Dorsiocellata 2,20€ +4 2€

Boraras Urophtalmoides 2,50€ +4 2,20€ +10 2€

Boraras Maculata 2,50€ +4 2,20€ +10 2€

Boraras Brigittae 2,50€ +4 2,20€ +10 2€

Boraras Merah 2,50€ +4 2,20€ +10 2€

Microrasbora Galaxy 4,90€ +4 4,50€

Microrasbora Erythromicron 3,90€ +4 3,60€

Colisa Chuna 4,50€ +4€ // Miel 4,90€ +4 4,50€

Tetra Ember 2,50€ +4 2,20€ +10 2€

Gurami Pigmeo 2,50€ +4 2€

Gurami Regaliz Deissneri 5,50€ +4 5€

Gurami Chocolate 6,90€ +4 6,50€

Medaka oro 4,40€ +4 4€

Medaka Platino 6,50€ +4 6€

Medaka Galaxy 5,50€+4 5€

Medaka Crystal 5,50€ +4 5€

Oryzia Woworae 3,30€ +4 3€

Neon Simulans 2,75€ +4 2,50€

Neon Chino 2,50€ +4 2,20€ +10 2€

Neon Chino Velo 3,30€ +4 3€

Neon Chino Oro 2,75€ +4 2,50€

Sawbwa Resplendens 5,50€ +4 5€

Botia Rosy 4,40€ +4 4€

Ojo Linterna 2€ +4 1,80€

Botia Sidthimunki 2-3cm 8,90€ +4 8€

Pseudomugil Gertrudae 2,90€ +4 2,50€

Pseudomugil Signifer 2,75€ +4 2,50€

Pseudomugil ivantsoffi 5,50€ +4 5€

Pseudomugil Paskai 5,50€ +4 5€

Pseudomugil Furcata 3,90€ +4 3,60€

Pseudomugil Cyannodorsalis (salobre) 16,50€ +4 15€

Iriatherina Werneri 3,305€ +4 3€

Globo Enano de la India 4,90€ +4 4,50€

Axelrodia Stigmatia 3,30€ +4 3€

Poecilocharax Weitzmani 4,90€ +4 4,50€

Badis Black tiger 5,90€ +4 5,50€

Pseudoepyplatys Annulatus 3,90€ 4 3,50€

Endler “Clásico” 2,50€ +4 2,20€

Endler Red Scarlett 3,30€ +4 3€

Endler Japan Yellow 3,30€ +4 3€

Endler leopardo 3,50€ +4 3,20€

Endler Azul, Rojo, oro 2,50€ +4 2€

Endler Santa Maria 3,60€

Endler tigre campoma 3,90€ +4 3,60€

Endler Blue Star 4,40€ +4 4€

Nannostomus marginatus 4,40€ +4 4

Nannostomus Beckfordi Rojo 2,75€+4 2,50€

Otocinclus Affinis 3,30€ +4 3€

Stiphodon azul neon 5,50€ +4 5€

Reseñas

No hay reseñas de clientes en este momento.

Escribe tu opinión

Lista de Gambas y peces pequeños

Lista de Gambas y peces pequeños

Stock y precio pueden variar semanalmente.

Fecha de modificación 26/4/23